





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | CRL - 895 | 4528 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | CRL - 894 | 4671 |
| 3 | 15 Jun 2026 | Senin | CRL - 893 | 2571 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | CRL - 892 | 3948 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 891 | 4092 |
| 6 | 12 Jun 2026 | Jumat | CRL - 890 | 4757 |
| 7 | 11 Jun 2026 | Kamis | CRL - 889 | 6120 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | CRL - 888 | 8682 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | CRL - 887 | 0946 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | CRL - 886 | 2791 |
